Canyoning
> Rio delle Vene (Viozene - Carnino - Upega)
| Quota di partenza | 1271 mt slm |
| Quota di arrivo | 1097 mt slm |
| Dislivello | 174 mt |
| Sviluppo | 0.9 Km |
| Roccia | Calcare |
| Periodo ideale | Giugno - Settembre |
| Tempo di percorrenza | 3 - 4 ore |
| Avvicinamento a piedi | 5 min lungo il fiume |
| Uscita a piedi | 20 min |
| Materiale | 2 corde da 30, materiale di sicurezza |
> Rian di Prale (Prale - Caprauna)
| Quota di partenza | 916 mt slm |
| Quota di arrivo | 778 mt slm |
| Dislivello | 138 mt |
| Sviluppo | 0.5 km |
| Roccia | Calcare |
| Periodo ideale | Maggio - Luglio |
| Tempo di percorrenza | 2 - 3 ore |
| Avvicinamento a piedi | 1 min |
| Uscita a piedi | 10 min |
| Materiale | 1 corda da 30 |
> Rio S. Lucia (Ponti di Pornassio)
| Quota di partenza | 665 mt slm |
| Quota di arrivo | 440 mt slm |
| Dislivello | 225 mt |
| Sviluppo | 1.4 km ca. |
| Roccia | calcare |
| Periodo ideale | Aprile - Settembre |
| Tempo di percorrenza | 3 ore e mezza |
| Avvicinamento a piedi | 40 min (0 se con fuoristrada) |
| Uscita a piedi | 5 minuti |
| Materiale | 1 corda da 60 mt |
> Rio Ferraia (Aquila d'Arroscia)
| Quota di partenza | 650 mt slm |
| Quota di arrivo | 500 mt slm |
| Dislivello | 150 mt |
| Sviluppo | 0.9 km |
| Roccia | Calcare |
| Periodo ideale | Maggio - Ottobre |
| Tempo di percorrenza | 2 ore |
| Avvicinamento a piedi | 15 min |
| Uscita a piedi | 50 min |
| Materiale | 2 corde da 35, 1 di sicurezza |
Possibilità di accompagnamento con Guida Alpina per il Rio delle Vene e per il Rio S. Lucia. Contattaci al rifugio (0174/390215) o via mail all'indirizzo: info@rifugiolaportadelsole.it per tutte le informazioni.